Atemschutz Lehrgang
Datum, Uhrzeit | 04.06.2021 10:00 |
Termin-Ende | 04.06.2021 19:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.06.2021 |
max. Teilnehmer | 44 |
Angemeldet | 43 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos RDA 06_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
10:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 1 |
17:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
Ausbildungsdauer 34 Stunden in einem Wochenkurs.
Lehrgangsvoraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie eine Kopie des MTA -Abschlusses muss mit der Anmeldung vorgelegt werden.
Datum, Uhrzeit | 03.05.2021 08:00 |
Termin-Ende | 07.05.2021 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 20.04.2021 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 13 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 3 |
Einzelpreis | 650,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 15.07.2020 09:00 |
Termin-Ende | 18.08.2020 14:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 17.08.2020 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Angemeldet | 65 [Teilnehmerliste] |
Einzelpreis | 50,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Lehrgangvorraussetzung: Atemschutzlehrgang + Gültige G-26/3
Datum, Uhrzeit | 07.03.2020 08:00 |
Termin-Ende | 07.03.2020 16:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 29.02.2020 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Warteliste | 5 [Teilnehmerliste] |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Fachbereiche |
Datum, Uhrzeit | 17.09.2019 19:00 |
Termin-Ende | 05.10.2019 |
Stichtag, Anmeldungsende | 13.09.2019 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Lehrgänge |
Es sind zusätzliche Plätze für Freitag verfügbar.
Datum, Uhrzeit | 02.03.2019 11:00 |
Termin-Ende | 02.03.2019 20:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.03.2019 |
max. Teilnehmer | 100 |
Angemeldet | 93 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 7 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
11:00 Uhr | 75,00€ | 1 |
11:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:00 Uhr | 75,00€ | 2 |
18:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:45 Uhr | 75,00€ | 1 |
19:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
20:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
Freitag 17:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 17:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 2 |
Freitag 17:30 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 17:45 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:30 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:45 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 2 |
Freitag 19:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 19:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Datum, Uhrzeit | 09.11.2018 13:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 08.11.2018 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 08.11.2018 13:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 06.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 07.11.2018 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 07.11.2018 13:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 06.11.2018 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Warteliste | 2 [Teilnehmerliste] |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 26.05.2017 |
Termin-Ende | 27.05.2017 |
Stichtag, Anmeldungsende | 24.05.2017 19:00 |
max. Teilnehmer | 120 |
Angemeldet | 106 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 14 |
Einzelpreis | 55,00EUR |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | BSA Informationen.pdf |