Atemschutz Lehrgang
Datum, Uhrzeit | 06.11.2023 |
Termin-Ende | 24.11.2023 |
Anmeldung Beginn | 06.10.2023 18:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Stichtag, Anmeldungsende | 30.10.2023 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_23_04.pdf |
Datum, Uhrzeit | 09.10.2023 |
Termin-Ende | 27.10.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Warteliste | 3 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.10.2023 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_03.pdf |
Datum, Uhrzeit | 17.04.2023 |
Termin-Ende | 05.05.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 10.04.2023 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_02 .pdf |
Datum, Uhrzeit | 13.03.2023 |
Termin-Ende | 31.03.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 06.03.2023 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_01.pdf |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 07.11.2022 |
Termin-Ende | 26.11.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 28.10.2022 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 10.10.2022 |
Termin-Ende | 28.10.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 30.09.2022 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 22.03.2022 |
Termin-Ende | 07.04.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 15 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Stichtag, Anmeldungsende | 14.03.2022 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 19.03.2022 |
Termin-Ende | 19.03.2022 |
max. Teilnehmer | 8 |
Stichtag, Anmeldungsende | 11.03.2022 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 23.10.2021 09:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 18:00 |
max. Teilnehmer | 32 |
Angemeldet | 31 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Stichtag, Anmeldungsende | 18.10.2021 18:00 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos BSA 10_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 1 |
Datum, Uhrzeit | 22.10.2021 13:00 |
Termin-Ende | 22.10.2021 19:00 |
max. Teilnehmer | 24 |
Angemeldet | 17 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 7 |
Stichtag, Anmeldungsende | 18.10.2021 18:00 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos BSA 10_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
13:00 Uhr | 75,00€ | 5 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 2 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
Lehrgangsvorraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie ein bestandener MTA Abschluß.
Die Dokumente sind bei der Anmeldung hochzuladen!
Datum, Uhrzeit | 04.10.2021 19:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 19:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 29.09.2021 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Lehrgangsplan_Utting_10-21.pdf |
Lehrgangsvorraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie ein bestandener MTA Abschluß.
Die Dokumente sind bei der Anmeldung hochzuladen!
Datum, Uhrzeit | 21.09.2021 19:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 19:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 21.09.2021 19:00 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Lehrgangsplan Dieen 2021.pdf |
Wiederholungs - Lehrgang
Ausbildungsdauer 34 Stunden in einem Wochenkurs.
Lehrgangsvoraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie eine Kopie des MTA- Abschlusses muss mit der Anmeldung vorgelegt werden.
Datum, Uhrzeit | 19.07.2021 |
Termin-Ende | 06.08.2021 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Stichtag, Anmeldungsende | 09.07.2021 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 05.06.2021 08:00 |
Termin-Ende | 05.06.2021 17:00 |
max. Teilnehmer | 46 |
Angemeldet | 46 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.06.2021 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos RDA 06_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
08:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
09:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
09:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
Datum, Uhrzeit | 04.06.2021 10:00 |
Termin-Ende | 04.06.2021 19:00 |
max. Teilnehmer | 44 |
Angemeldet | 43 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.06.2021 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos RDA 06_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
10:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 1 |
17:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
Ausbildungsdauer 34 Stunden in einem Wochenkurs.
Lehrgangsvoraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie eine Kopie des MTA -Abschlusses muss mit der Anmeldung vorgelegt werden.
Datum, Uhrzeit | 03.05.2021 08:00 |
Termin-Ende | 07.05.2021 18:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 13 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 3 |
Stichtag, Anmeldungsende | 20.04.2021 |
Einzelpreis | 650,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 15.07.2020 09:00 |
Termin-Ende | 18.08.2020 14:00 |
max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
Angemeldet | 65 [Teilnehmerliste] |
Stichtag, Anmeldungsende | 17.08.2020 |
Einzelpreis | 50,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Lehrgangvorraussetzung: Atemschutzlehrgang + Gültige G-26/3
Datum, Uhrzeit | 07.03.2020 08:00 |
Termin-Ende | 07.03.2020 16:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Warteliste | 5 |
Stichtag, Anmeldungsende | 29.02.2020 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Fachbereiche |
Datum, Uhrzeit | 17.09.2019 19:00 |
Termin-Ende | 05.10.2019 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 13.09.2019 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Lehrgänge |
Es sind zusätzliche Plätze für Freitag verfügbar.
Datum, Uhrzeit | 02.03.2019 11:00 |
Termin-Ende | 02.03.2019 20:00 |
max. Teilnehmer | 100 |
Angemeldet | 93 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 7 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.03.2019 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
11:00 Uhr | 75,00€ | 1 |
11:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
17:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:00 Uhr | 75,00€ | 2 |
18:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
18:45 Uhr | 75,00€ | 1 |
19:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
19:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
20:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
Freitag 17:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 17:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 2 |
Freitag 17:30 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 17:45 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:30 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 18:45 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 2 |
Freitag 19:00 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Freitag 19:15 Uhr Zusätzliche Plätze Freitag |
75,00€ | 0 |
Datum, Uhrzeit | 09.11.2018 13:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 08.11.2018 18:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 08.11.2018 13:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 06.11.2018 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 07.11.2018 18:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 07.11.2018 13:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2018 |
Einzelpreis | 15,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |