Atemschutz Lehrgang
Datum, Uhrzeit | 03.11.2025 19:00 |
Termin-Ende | 21.11.2025 22:00 |
Anmeldung Beginn | 19.09.2025 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 24.10.2025 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Einzelpreis | 300,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_4_25.pdf |
Datum, Uhrzeit | 06.10.2025 19:00 |
Termin-Ende | 24.10.2025 22:00 |
Anmeldung Beginn | 22.08.2025 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 26.09.2025 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Einzelpreis | 300,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_3_25.pdf |
Datum, Uhrzeit | 28.04.2025 19:00 |
Termin-Ende | 16.05.2025 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 18.04.2025 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Einzelpreis | 300,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_2_25.pdf |
Datum, Uhrzeit | 10.03.2025 19:00 |
Termin-Ende | 28.03.2025 |
Anmeldung Beginn | 24.01.2025 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 28.02.2025 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Einzelpreis | 300,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_1_25.pdf |
Datum, Uhrzeit | 21.02.2025 19:00 |
Termin-Ende | 22.02.2025 18:00 |
Anmeldung Beginn | 10.01.2025 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 14.02.2025 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 8 |
Einzelpreis | 100,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_CSA_1_25.pdf |
Datum, Uhrzeit | 11.11.2024 |
Termin-Ende | 29.11.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2024 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_4_24.pdf |
Datum, Uhrzeit | 07.10.2024 |
Termin-Ende | 25.10.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 27.09.2024 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_3_24.docx.pdf |
Pro FFW 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 03.05.2024 |
Termin-Ende | 04.05.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 30.04.2024 22:00 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 6 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 2 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_CSA_2_24.pdf |
MTA - Abschluss Zeugnis und die gültige Eignungsbeurteilung " Atemschutzgeräte" G 26., muss bei der Anmeldung hochgeladen werden - Pro FFW 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 08.04.2024 |
Termin-Ende | 26.04.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.04.2024 19:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 12 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 4 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz 24-02.pdf |
Datum, Uhrzeit | 04.03.2024 |
Termin-Ende | 22.03.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 23.02.2024 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 14 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 2 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_1_24.pdf |
Datum, Uhrzeit | 16.02.2024 |
Termin-Ende | 17.02.2024 |
Stichtag, Anmeldungsende | 09.02.2024 |
max. Teilnehmer | 8 |
Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_CSA_1_24.pdf |
Datum, Uhrzeit | 06.11.2023 |
Termin-Ende | 24.11.2023 |
Stichtag, Anmeldungsende | 30.10.2023 |
max. Teilnehmer | 18 |
Angemeldet | 18 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_23_04.pdf |
Datum, Uhrzeit | 09.10.2023 |
Termin-Ende | 27.10.2023 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.10.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_03.pdf |
Datum, Uhrzeit | 17.04.2023 |
Termin-Ende | 05.05.2023 |
Stichtag, Anmeldungsende | 10.04.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_02 .pdf |
Datum, Uhrzeit | 13.03.2023 |
Termin-Ende | 31.03.2023 |
Stichtag, Anmeldungsende | 06.03.2023 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 350,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_01.pdf |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 07.11.2022 |
Termin-Ende | 26.11.2022 |
Stichtag, Anmeldungsende | 28.10.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 10.10.2022 |
Termin-Ende | 28.10.2022 |
Stichtag, Anmeldungsende | 30.09.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 22.03.2022 |
Termin-Ende | 07.04.2022 |
Stichtag, Anmeldungsende | 14.03.2022 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 15 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Einzelpreis | 310,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
Datum, Uhrzeit | 19.03.2022 |
Termin-Ende | 19.03.2022 |
Stichtag, Anmeldungsende | 11.03.2022 |
max. Teilnehmer | 8 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 23.10.2021 09:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 18:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 18.10.2021 18:00 |
max. Teilnehmer | 32 |
Angemeldet | 31 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 1 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos BSA 10_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 1 |
Datum, Uhrzeit | 22.10.2021 13:00 |
Termin-Ende | 22.10.2021 19:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 18.10.2021 18:00 |
max. Teilnehmer | 24 |
Angemeldet | 17 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 7 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos BSA 10_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
13:00 Uhr | 75,00€ | 5 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 2 |
15:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
Lehrgangsvorraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie ein bestandener MTA Abschluß.
Die Dokumente sind bei der Anmeldung hochzuladen!
Datum, Uhrzeit | 04.10.2021 19:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 19:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 29.09.2021 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Lehrgangsplan_Utting_10-21.pdf |
Lehrgangsvorraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie ein bestandener MTA Abschluß.
Die Dokumente sind bei der Anmeldung hochzuladen!
Datum, Uhrzeit | 21.09.2021 19:00 |
Termin-Ende | 23.10.2021 19:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 21.09.2021 19:00 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Anhang | Lehrgangsplan Dieen 2021.pdf |
Wiederholungs - Lehrgang
Ausbildungsdauer 34 Stunden in einem Wochenkurs.
Lehrgangsvoraussetzung: Eine gültige G26.3 Untersuchung sowie eine Kopie des MTA- Abschlusses muss mit der Anmeldung vorgelegt werden.
Datum, Uhrzeit | 19.07.2021 |
Termin-Ende | 06.08.2021 |
Stichtag, Anmeldungsende | 09.07.2021 |
max. Teilnehmer | 16 |
Angemeldet | 0 |
verfügbare Plätze | 16 |
Einzelpreis | 250,00€ |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Datum, Uhrzeit | 05.06.2021 08:00 |
Termin-Ende | 05.06.2021 17:00 |
Stichtag, Anmeldungsende | 02.06.2021 |
max. Teilnehmer | 46 |
Angemeldet | 46 [Teilnehmerliste] |
verfügbare Plätze | 0 |
Veranstaltungs-Kategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Anhang | Infos RDA 06_2021.pdf |
Platz Information
Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
---|---|---|
08:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
09:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
09:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
10:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
11:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
12:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
13:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
14:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
15:45 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:00 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:15 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:30 Uhr | 75,00€ | 0 |
16:45 Uhr | 75,00€ | 0 |