Atemschutz Lehrgang
| Datum, Uhrzeit | 09.11.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 27.11.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 25.09.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 30.10.2026 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 16 |
| Einzelpreis | 320,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutzlehrgang 26_03.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 11.09.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 11.09.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 31.07.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 04.09.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 35,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan CSA - Fortbildung 26_02.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 12.06.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 12.06.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 01.05.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 05.06.2026 18:00 |
| max. Teilnehmer | 12 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 12 |
| Einzelpreis | 35,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan Fortbildung CSA 26_01.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 16.05.2026 08:30 |
| Termin-Ende | 16.05.2026 17:00 |
| Anmeldung Beginn | 03.04.2026 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 08.05.2026 |
| max. Teilnehmer | 24 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 24 |
| Einzelpreis | 40,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan Atemschutz Fortbildung 26_01.pdf |
Platz Information
| Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
|---|---|---|
| Vormittag 8:30h | 40,00€ | 12 |
| Nachmittag 13:30h | 40,00€ | 12 |
| Datum, Uhrzeit | 13.04.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 30.04.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 27.02.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 03.04.2026 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 16 |
| Einzelpreis | 320,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutzlehrgang 26_02.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 02.03.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 20.03.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 16.01.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 20.02.2026 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 16 |
| Einzelpreis | 320,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutzlehrgang 26-01.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 27.02.2026 19:00 |
| Termin-Ende | 28.02.2026 22:00 |
| Anmeldung Beginn | 16.01.2026 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 20.02.2026 |
| max. Teilnehmer | 8 |
| Angemeldet | 0 |
| verfügbare Plätze | 8 |
| Einzelpreis | 125,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan CSA - Lehrgang 26_01.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 03.11.2025 19:00 |
| Termin-Ende | 21.11.2025 22:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 24.10.2025 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Warteliste | 1 [Teilnehmerliste] |
| Einzelpreis | 300,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_4_25.pdf |
Wie beim Atemschutzbeauftragten Treffen angekündigt, bieten wir dieses Jahr erstmalig eine Intensiv Fortbildung im Feststoff befeuerten Container Modulsystem an.
| Datum, Uhrzeit | 11.10.2025 08:00 |
| Termin-Ende | 12.10.2025 19:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 28.09.2025 18:00 |
| max. Teilnehmer | 60 |
| Angemeldet | 60 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | Preis pro Teilnehmer 280,- € |
| Kategorien | Lehrgänge, Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
Platz Information
| Platz/Uhrzeit | Preis | verfügbare Plätze |
|---|---|---|
|
Samstag 08:30 Block 1: 08:30 - 10:30 |
280,00€ | 0 |
|
Samstag 10:30 Block 2: 10:30 - 12:30 |
280,00€ | 0 |
|
Samstag 12:30 Block 3: 12:30 - 14:30 |
280,00€ | 0 |
|
Samstag 14:30 Block 4: 14:30 - 16:30 |
280,00€ | 0 |
|
Samstag 16:30 Block 5: 16:30 - 18:30 |
280,00€ | 1 |
|
Sonntag 08:30 Block 1: 08:30 - 10:30 |
280,00€ | 1 |
|
Sonntag 10:30 Block 2: 10:30 - 12:30 |
280,00€ | 0 |
|
Sonntag 12:30 Block 3: 12:30 - 14:30 |
280,00€ | 0 |
|
Sonntag 14:30 Block 4: 14:30 - 16:30 |
280,00€ | 0 |
|
Sonntag 16:30 Block 5: 16:30 - 18:30 |
280,00€ | 0 |
| Datum, Uhrzeit | 06.10.2025 19:00 |
| Termin-Ende | 24.10.2025 22:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 26.09.2025 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 15 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 1 |
| Einzelpreis | 300,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_3_25.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 28.04.2025 19:00 |
| Termin-Ende | 16.05.2025 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 18.04.2025 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 14 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 2 |
| Einzelpreis | 300,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_2_25.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 10.03.2025 19:00 |
| Termin-Ende | 28.03.2025 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 10.03.2025 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 13 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 3 |
| Einzelpreis | 300,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_1_25.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 21.02.2025 19:00 |
| Termin-Ende | 22.02.2025 18:00 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 19.02.2025 |
| max. Teilnehmer | 8 |
| Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 100,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_CSA_1_25.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 11.11.2024 |
| Termin-Ende | 29.11.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 01.11.2024 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_4_24.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 07.10.2024 |
| Termin-Ende | 25.10.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 27.09.2024 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_3_24.docx.pdf |
Pro FFW 2 Teilnehmer
| Datum, Uhrzeit | 03.05.2024 |
| Termin-Ende | 04.05.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 30.04.2024 22:00 |
| max. Teilnehmer | 8 |
| Angemeldet | 6 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 2 |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_CSA_2_24.pdf |
MTA - Abschluss Zeugnis und die gültige Eignungsbeurteilung " Atemschutzgeräte" G 26., muss bei der Anmeldung hochgeladen werden - Pro FFW 2 Teilnehmer
| Datum, Uhrzeit | 08.04.2024 |
| Termin-Ende | 26.04.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 02.04.2024 19:00 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 12 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 4 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz 24-02.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 04.03.2024 |
| Termin-Ende | 22.03.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 23.02.2024 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 14 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 2 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_1_24.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 16.02.2024 |
| Termin-Ende | 17.02.2024 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 09.02.2024 |
| max. Teilnehmer | 8 |
| Angemeldet | 8 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_CSA_1_24.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 06.11.2023 |
| Termin-Ende | 24.11.2023 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 30.10.2023 |
| max. Teilnehmer | 18 |
| Angemeldet | 18 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_23_04.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 09.10.2023 |
| Termin-Ende | 27.10.2023 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 02.10.2023 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_03.pdf |
| Datum, Uhrzeit | 17.04.2023 |
| Termin-Ende | 05.05.2023 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 10.04.2023 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_02 .pdf |
| Datum, Uhrzeit | 13.03.2023 |
| Termin-Ende | 31.03.2023 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 06.03.2023 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 350,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
| Anhang | Ausbildungsplan_Atemschutz_ 23_01.pdf |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
| Datum, Uhrzeit | 07.11.2022 |
| Termin-Ende | 26.11.2022 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 28.10.2022 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 310,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |
Pro Feuerwehr 2 Teilnehmer
| Datum, Uhrzeit | 10.10.2022 |
| Termin-Ende | 28.10.2022 |
| Stichtag, Anmeldungsende | 30.09.2022 |
| max. Teilnehmer | 16 |
| Angemeldet | 16 [Teilnehmerliste] |
| verfügbare Plätze | 0 |
| Einzelpreis | 310,00€ |
| Kategorien | Atemschutz Lehrgang |