Teilnehmer Liste
NUM | Feuerwehr | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|
1 | Scheuring | 13:00 Uhr: 1 | ||
2 | Scheuring | 13:00 Uhr: 1 | ||
3 | Prittriching | 14:00 Uhr: 1 | ||
4 | Prittriching | 14:00 Uhr: 1 | ||
5 | Oberbergen | 15:00 Uhr: 1 | ||
6 | Oberbergen | 15:00 Uhr: 1 | ||
7 | Oberbergen | 15:00 Uhr: 1 | ||
8 | Oberbergen | 15:00 Uhr: 1 | ||
9 | Markt Leeder | 15:00 Uhr: 1 | ||
10 | Markt Leeder | 15:00 Uhr: 1 | ||
11 | Kaufering | 15:00 Uhr: 1 | ||
12 | Kaufering | 15:00 Uhr: 1 | ||
13 | Hurlach | 14:00 Uhr: 1 | ||
14 | Hurlach | 14:00 Uhr: 1 | ||
15 | FFW Geltendorf | 14:00 Uhr: 1 | ||
16 | FFW Geltendorf | 14:00 Uhr: 1 | ||
17 |