Teilnehmerliste
| NUM | Vorname |
|---|---|
| 1 | Ummendorf |
| 2 | Ummendorf |
| 3 | Ummendorf |
| 4 | Ramsach |
| 5 | Pflaumdorf |
| 6 | LRA Landsberg - UG-ÖEL |
| 7 | LRA Landsberg - UG-ÖEL |
| 8 | Holzhausen bei Buchloe |
| 9 | Geretshausen |
| 10 | Geretshausen |
| 11 | FFW ISsing |
| 12 | FFW Issing |
| 13 | Entraching |
Render Layout Time: 35 ms Memory: 0.206 MB
Render Body Time: 59 ms Memory: 0.254 MB
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.785 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-23b67a4b8f5daec7ec993c31590b7fda.css from cache.