Teilnehmer Liste
NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz |
---|---|---|---|
|
|||
21 | Geretshausen | 1 | 14:30 - 15:00 Uhr: 1 |
22 | Finning | 2 |
12:00 - 12:30 Uhr: 1 13:15 - 13:45 Uhr: 1 |
23 | Epfenhausen | 1 | 15:15 - 15:45 Uhr: 1 |
24 | Entraching | 1 | 12:45 - 13:15 Uhr: 1 |
25 | Egling a.d. Paar | 1 | 15:45 - 16:15 Uhr: 1 |
26 | Eching am Ammersee | 1 | 12:00 - 12:30 Uhr: 1 |
27 | Eching am Ammersee | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
28 | Dienhausen | 1 | 16:00 - 16:30 Uhr: 1 |
29 | Asch | 1 | 15:45 - 16:15 Uhr: 1 |
30 | Apfeldorf | 2 |
12:15 - 12:45 Uhr: 1 12:45 - 13:15 Uhr: 1 |