Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Teilnehmer Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Windach 4 19:45: 4 Nein
2 Utting 6 19:15: 6 Nein
3 Untermühlhausen 4 19:30: 4 Ja 4
4 Reisch 3 19:00: 3 Nein
5 Prittriching 4 19:30: 4 Ja 4
6 Penzing 4 20:15: 4 Nein
7 Mundraching 2 19:15: 2 Nein
8 Markt Leeder 2 19:45: 2 Nein
9 Hofstetten und Hagenheim 8 20:00: 8 Ja 8
10 Hausen bei Geltendorf 6 19:00: 6 Nein
Astroid Framework

Render Layout Time: 49 ms Memory: 0.131 MB

Render Body Time: 85 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.979 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css from cache.