Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleshausen | 4 | 20:15: 4 | Nein | |
| 2 | Untermühlhausen | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 3 | Ummendorf | 2 | 20:45: 2 | Ja | 2 |
| 4 | Schöffelding | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
| 5 | Reisch | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 6 | Pürgen | 4 | 20:30: 4 | Ja | 4 |
| 7 | Lengenfeld | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 8 | Igling | 2 | 20:45: 2 | Ja | 2 |
| 9 | Erpfting | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 10 | Egling a.d. Paar / Heinrichshofen | 3 |
20:30: 2 20:45: 1 |
Ja | 6 |
| 11 | Dießen | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
| 12 | Dettenhofen | 2 | 20:00: 2 | Nein |