Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Teilnehmer Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Utting 2 19:00: 2 Nein
2 Thaining 3 19:30: 3 Ja 3
3 St.Georgen 2 20:30: 2 Nein
4 Schwifting 1 20:30: 1 Nein
5 Prittriching 4 19:30: 4 Ja 4
6 Pflugdorf-Stadl 4 20:00: 4 Nein
7 Pflaumdorf 2 20:00: 2 Ja 2
8 Markt Leeder 3 19:30: 3 Nein
9 Lengenfeld 3 20:30: 3 Nein
10 Kaufering 4 20:00: 4 Nein
11 Igling 2 19:00: 2 Ja 2
12 Hofstetten 4 20:30: 4 Ja 4
13 Ellighofen 2 19:00: 2 Nein
14 Dießen 4 19:00: 4 Nein
Astroid Framework

Render Layout Time: 36 ms Memory: 0.131 MB

Render Body Time: 62 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.979 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css from cache.