Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleshausen | 8 | 20:15: 4 20:30: 4 | Nein | |
| 2 | Prittriching | 8 | 19:45: 4 20:15: 4 | Ja | 8 | 
| 3 | Petzenhausen | 2 | 19:15: 2 | Nein | 2 | 
| 4 | Kaufering | 6 | 19:30: 6 | Nein | |
| 5 | Heinrichshofen | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 | 
| 6 | Erpfting | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
| 7 | Ellighofen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 8 | Eching am Ammersee | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
| 9 | Dießen | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 10 | Dettenhofen | 4 | 20:00: 4 | Nein | 
 
                                    
            
