Teilnehmerliste

NUM Vorname Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Weil 2 19:15: 2 Ja 6
2 Utting 4 20:15: 4 Nein
3 Stoffen 2 19:00: 2 Ja 2
4 Schwifting 2 19:30: 2 Ja 2
5 Riederau 4 20:30: 4 Nein
6 Pflugdorf-Stadl 1 20:45: 1 Nein
7 Penzing 6 20:15: 6 Ja
8 Landsberg am Lech 4 19:45: 4 Nein
9 Kaufering 4 19:00: 4 Nein
10 Hofstetten 4 20:00: 4 Ja 4
11 Heinrichshofen 2 20:00: 2 Nein
Astroid Framework

Render Layout Time: 45 ms Memory: 0.194 MB

Render Body Time: 73 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.944 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-23b67a4b8f5daec7ec993c31590b7fda.css from cache.