Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Teilnehmer Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Weil 4 19:00: 4 Nein
2 Utting 3 20:30: 3 Nein
3 Untermühlhausen 1 19:30: 1 Ja 1
4 Schwifting 4 19:00: 4 Nein
5 Pürgen 4 20:00: 4 Ja 4
6 Mundraching 4 20:30: 4 Nein
7 Holzhausen 2 20:00: 2 Ja 2
8 Hofstetten 2 19:30: 2 Ja 2
9 Heinrichshofen 4 20:00: 4 Nein
10 Erpfting 4 19:30: 4 Nein
11 Dießen 2 19:00: 2 Nein
12 Dießen 2 19:30: 2 Nein
Astroid Framework

Render Layout Time: 22 ms Memory: 0.131 MB

Render Body Time: 45 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.979 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css from cache.