Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkl | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 2 | Weil | 4 |
19:00: 2 19:15: 2 |
Ja | 4 |
| 3 | Stoffen | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
| 4 | Schwabhausen | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
| 5 | Reisch | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 6 | Pürgen | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 |
| 7 | Pflugdorf-Stadl | 4 | 20:15: 4 | Nein | |
| 8 | Markt Leeder | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 9 | Landsberg am Lech | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 10 | Igling | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
| 11 | Hofstetten | 2 | 20:45: 2 | Ja | 2 |
| 12 | Finning | 2 | 20:45: 2 | Ja | 2 |
| 13 | Egling an der Paar | 4 |
20:15: 2 20:30: 2 |
Ja | 4 |
| 14 | Dießen | 2 | 19:30: 2 | Nein |