Maximale Teilnehmerzahl: 6 pro viertel Stunde
Pro Feuerwehr ist die Teilnehmerzahl auf 4 Teilnehmer begrenzt.
Fragen zur Anmeldung: KBM Atemschutz - Mobil 0172 / 8525599
Kurzfristige An oder Abmeldung am Abend: 08196 3189944 (Atemschutzstrecke) oder
| Beginn der Veranstaltung | 01.10.2024 19:00 - 21:00 |
| Anmeldeschluss | 01.10.2024 18:00 |
| max. Teilnehmer | 46 |
| Teilnehmer | 44 [Liste anzeigen] |
| Freie Plätze | 2 |
| Veranstaltungskategorien | Atemschutz |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
|
19:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:45 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:45 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 2 |
Bitte loggen Sie sich ein, um sich für diese Veranstaltung anzumelden.
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkl | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 | |
| 2 | Utting | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 3 | Ummendorf | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 | |
| 4 | Schondorf | 4 | 19:45: 4 | Nein | ||
| 5 | Scheuring | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 | |
| 6 | Reisch | 4 | 20:45: 4 | Nein | ||
| 7 | Landsberg am Lech | 4 | 20:30: 4 | Nein | ||
| 8 | Issing | 2 | 20:00: 2 | Nein | ||
| 9 | Finning | 1 | 19:00: 1 | Ja | 1 | |
| 10 | Eresing | 6 | 19:15: 6 | Ja | 6 | |
| 11 | Eching am Ammersee | 6 |
20:00: 2 20:15: 4 |
Ja | 6 | |
| 12 | Dießen | 4 | 19:30: 4 | Nein | ||
| 13 | Denklingen | 5 | 19:00: 5 | Nein |