NUM | Feuerwehr | #Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winkl | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
2 | Utting | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
3 | Ummendorf | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
4 | Schondorf | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
5 | Scheuring | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 |
6 | Reisch | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
7 | Landsberg am Lech | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
8 | Issing | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
9 | Finning | 1 | 19:00: 1 | Ja | 1 |
10 | Eresing | 6 | 19:15: 6 | Ja | 6 |
11 | Eching am Ammersee | 6 |
20:00: 2 20:15: 4 |
Ja | 6 |
12 | Dießen | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
13 | Denklingen | 5 | 19:00: 5 | Nein |