Streckenaufsicht: MP, MM, FB
Maximale Teilnehmerzahl: 10 pro halbe Stunde
Pro Feuerwehr ist die Teilnehmerzahl auf 4 Teilnehmer begrenzt.
Fragen zur Anmeldung: Mobil 0160 80 15 741
| Beginn der Veranstaltung | 02.11.2021 19:00 - 21:00 |
| Anmeldeschluss | 02.11.2021 18:00 |
| max. Teilnehmer | 40 |
| Teilnehmer | 40 [Liste anzeigen] |
| Freie Plätze | 0 |
| Veranstaltungsort | Feuerwehr Landsberg |
| Veranstaltungskategorien | Atemschutz |
Telefon Gerätehaus: 08191/1284800
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
|
19:00 Maximal 10 Teilnehmer (4 pro Feuerwehr) |
0,00€ | 0 |
|
19:30 Maximal 10 Teilnehmer (4 pro Feuerwehr) |
0,00€ | 0 |
|
20:00 Maximal 10 Teilnehmer (4 pro Feuerwehr) |
0,00€ | 0 |
|
20:30 Maximal 10 Teilnehmer (4 pro Feuerwehr) |
0,00€ | 0 |
Es tut uns leid, die Veranstaltung ist voll und wir können keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen.
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utting | 2 | 19:00: 2 | Nein | ||
| 2 | Thaining | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 | |
| 3 | St.Georgen | 4 | 19:00: 4 | Nein | ||
| 4 | Pflugdorf-Stadl | 4 | 20:00: 4 | Nein | ||
| 5 | Markt Leeder | 4 | 20:00: 4 | Nein | ||
| 6 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | ||
| 7 | Hofstetten | 4 | 20:30: 4 | Ja | 2 | |
| 8 | Erpfting | 4 | 20:30: 4 | Nein | ||
| 9 | Ellighofen | 4 | 19:00: 4 | Nein | ||
| 10 | Dießen | 4 | 19:30: 4 | Nein | ||
| 11 | Dettenhofen | 4 |
20:00: 2 20:30: 2 |
Nein |