Maximale Teilnehmerzahl: 6 pro viertel Stunde
Pro Feuerwehr ist die Teilnehmerzahl auf 8 Teilnehmer begrenzt.
Fragen zur Anmeldung: KBM Atemschutz - Mobil 0172 / 8525599
Kurzfristige An oder Abmeldung am Abend: 08196 3189944
| Beginn der Veranstaltung | 17.01.2024 19:00 - 21:00 |
| Anmeldeschluss | 17.01.2024 18:00 |
| max. Teilnehmer | 46 |
| Teilnehmer | 48 [Liste anzeigen] |
| Freie Plätze | 0 |
| Warteliste | 4 [Liste anzeigen] |
| Veranstaltungskategorien | Atemschutz |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
|
19:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:45 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
| 20:45 | 0,00€ | 0 |
Es tut uns leid, die Veranstaltung ist voll und wir können keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen.
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkl | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 | |
| 2 | Weil | 2 | 19:00: 2 | Ja | 4 | |
| 3 | Unterdießen | 2 | 19:15: 2 | Nein | ||
| 4 | Stoffen | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 | |
| 5 | Schwifting | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 | |
| 6 | Scheuring | 2 | 19:00: 2 | Nein | ||
| 7 | Markt Leeder | 6 | 20:15: 6 | Nein | ||
| 8 | Hofstetten | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 | |
| 9 | Finning | 6 | 20:00: 6 | Ja | 6 | |
| 10 | FFw Ellighofen | 4 | 20:45: 4 | Nein | ||
| 11 | Egling a.d. Paar / Heinrichshofen | 8 |
20:30: 6 20:45: 2 |
Ja | 8 | |
| 12 | Eching am Ammersee | 4 | 19:45: 4 | Ja |
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheuring | 4 | 19:00: 4 | Nein |