Maximale Teilnehmerzahl: 6 pro viertel Stunde
Pro Feuerwehr ist die Teilnehmerzahl auf 8 Teilnehmer begrenzt.
Fragen zur Anmeldung: KBM Atemschutz - Mobil 0172 / 8525599
Kurzfristige An oder Abmeldung am Abend: 08196 3189944
| Beginn der Veranstaltung | 02.04.2024 19:00 - 21:00 |
| Anmeldeschluss | 02.04.2024 18:00 |
| max. Teilnehmer | 46 |
| Teilnehmer | 46 [Liste anzeigen] |
| Freie Plätze | 0 |
| Warteliste | 35 [Liste anzeigen] |
| Veranstaltungskategorien | Atemschutz |
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
|
19:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
19:45 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:00 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
|
20:15 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 2 |
|
20:30 Maximal 6 Teilnehmer |
0,00€ | 0 |
| 20:45 | 0,00€ | 2 |
Es tut uns leid, die Veranstaltung ist voll und wir können keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen.
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windach | 6 | 19:00: 6 | Nein | ||
| 2 | Weil | 4 | 20:30: 4 | Ja | 4 | |
| 3 | Utting | 4 | 20:45: 4 | Nein | ||
| 4 | Schwifting | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 | |
| 5 | Schwabhausen | 4 | 19:30: 4 | Nein | ||
| 6 | Schöffelding | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 | |
| 7 | Riederau | 2 | 20:30: 2 | Nein | ||
| 8 | Oberdießen | 4 | 19:45: 4 | Ja | 4 | |
| 9 | Markt Leeder | 6 | 20:00: 6 | Nein | ||
| 10 | Epfenhausen | 4 | 20:15: 4 | Ja | 4 | |
| 11 | Dießen | 2 | 19:15: 2 | Nein | ||
| 12 | Dettenschwang | 4 | 19:15: 4 | Nein |
| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoffen | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 2 | St. Georgen | 4 | 20:30: 4 | Nein | ||
| 3 | Egling a.d. Paar / Heinrichshofen | 3 |
20:15: 2 20:30: 1 |
Ja | 3 | |
| 4 | THW Landsberg | 3 | 20:30: 3 | Nein | ||
| 5 | Kaltenberg | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 6 | Untermühhausen | 2 | 20:15: 2 | Ja | 2 | |
| 7 | Reisch | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 8 | Geltendorf | 4 |
20:15: 2 20:30: 2 |
Nein | ||
| 9 | Oberbergen | 2 | 20:15: 2 | Ja | 2 | |
| 10 | dettenhofen | 4 | 20:30: 4 | Nein | ||
| 11 | Thaining | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 12 | Thaining | 1 | 20:15: 1 | Nein | ||
| 13 | Heinrichshofen | 2 | 20:15: 2 | Nein | ||
| 14 | Igling | 2 | 20:15: 2 | Ja | 2 |