Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr #Teilnehmer Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Walleshausen 4 20:00: 2
20:30: 2
Nein 4
2 Utting 4 20:00: 4 Nein 4
3 Stoffen 3 20:15: 3 Ja
4 St.Georgen 4 19:45: 4 Nein 4
5 Schwabhausen 2 20:30: 2 Nein 1
6 Pürgen 4 20:30: 4 Ja
7 Pflugdorf/Stadl 2 20:30: 2 Nein
8 Obermühlhausen 4 20:15: 4 Nein 4
9 Oberdießen 4 19:15: 4 Ja 4
10 Hurlach 4 20:00: 4 Ja 4
11 FF Schöffelding 4 19:00: 4 Ja 4
12 FF Kaufering 4 19:15: 4 Nein 2
13 Epfenhausen 5 19:45: 2
20:15: 3
Ja 5
14 Eching 2 19:00: 2 Ja 4
15 Dießen 4 19:45: 4 Nein
16 Dettenschwang 4 19:30: 4 Nein 4
17 Dettenhofen 4 19:30: 4 Nein
18 Denklingen 4 19:00: 4 Nein 4