NUM | Feuerwehr | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|
|
||||
21 | Schöffelding | 14:00 Uhr: 1 | ||
22 | Scheuring | |||
23 | Scheuring | |||
24 | Riederau | |||
25 | Riederau | |||
26 | Pürgen | 17:30 Uhr: 1 | ||
27 | Pürgen | 17:30 Uhr: 1 | ||
28 | Pflugdorf-Stadl | Freitag 18:00 Uhr: 1 | ||
29 | Pflugdorf-Stadl | Freitag 18:00 Uhr: 1 | ||
30 | Pflaumdorf | Freitag 18:00 Uhr: 1 | ||
31 | Pflaumdorf | Freitag 18:00 Uhr: 1 | ||
32 | Obermühlhausen | 17:00 Uhr: 1 | ||
33 | Obermühlhausen | 17:00 Uhr: 1 | ||
34 | Obermühlhausen | 17:15 Uhr: 1 | ||
35 | Obermühlhausen | 17:15 Uhr: 1 | ||
36 | Oberdießen | 15:15 Uhr: 1 | ||
37 | Oberdießen | 15:15 Uhr: 1 | ||
38 | Mundraching | 16:00 Uhr: 1 | ||
39 | Mundraching | 16:15 Uhr: 1 | ||
40 | Mundraching | 16:00 Uhr: 1 |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.