NUM | Feuerwehr | #Teilnehmer | Zeit/Platz |
---|---|---|---|
1 | Walleshausen | 2 | 11:00 - 11:30 Uhr: 2 |
2 | Utting | 2 | 13:00 - 13:30 Uhr: 2 |
3 | Untermühlhausen | 1 | 10:00 - 10:30 Uhr: 1 |
4 | Scheuring | 1 | 11:30 - 12:00 Uhr: 1 |
5 | Pürgen | 2 | 11:30 - 12:00 Uhr: 2 |
6 | Pflaumdorf | 1 | 10:00 - 10:30 Uhr: 1 |
7 | Pestenacker | 1 | 11:00 - 11:30 Uhr: 1 |
8 | Penzing | 3 | 10:30 - 11:00 Uhr: 3 |
9 | Oberbergen | 1 | 12:00 - 12:30 Uhr: 1 |
10 | Kinsau | 3 | 13:30 - 14:00 Uhr: 3 |
11 | Igling | 2 | 14:30 - 15:00 Uhr: 2 |
12 | Hofstetten | 2 |
12:00 - 12:30 Uhr: 1 12:30 - 13:00 Uhr: 1 |
13 | Geltendorf | 3 | 14:00 - 14:30 Uhr: 3 |
14 | Epfenhausen | 1 | 10:00 - 10:30 Uhr: 1 |
15 | Eching am Ammersee | 1 | 12:30 - 13:00 Uhr: 1 |
16 | Dienhausen | 1 | 14:30 - 15:00 Uhr: 1 |