NUM | Feuerwehr | #Teilnehmer | Zeit/Platz |
---|---|---|---|
1 | Winkl | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
2 | Utting | 2 | 15:30 - 16:00 Uhr: 2 |
3 | Stoffen | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
4 | Schwabhausen | 2 | 16:00 - 16:30 Uhr: 2 |
5 | Scheuring | 1 | 17:30 - 18:00 Uhr: 1 |
6 | Reichling | 2 | 15:00 - 15:30 Uhr: 2 |
7 | Ramsach | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
8 | Markt Leeder | 3 | 14:30 - 15:00 Uhr: 3 |
9 | Kaltenberg | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
10 | Igling | 1 | 16:30 - 17:00 Uhr: 1 |
11 | Hurlach | 3 |
16:30 - 17:00 Uhr: 2 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
12 | Greifenberg | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
13 | Greifenberg | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
14 | Geretshausen | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
15 | Eresing | 3 | 13:00 - 13:30 Uhr: 3 |
16 | Beuerbach | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
17 | Apfeldorf | 2 | 17:30 - 18:00 Uhr: 2 |