Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
2 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
3 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
4 Unterdießen Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
5 Scheuring Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
6 Reisch Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
7 Pürgen Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
8 Markt Leeder Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
9 Ludenhausen Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
10 Lengenfeld Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
11 Kaufering Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
12 Kaufering Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
13 Kaufering Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
14 Eresing Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
15 Egling a.d. Paar Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
16 Dießen Mittwoch, 04.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein