| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pürgen | 2 |
Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 |
Ja | 3 |
| 2 | Pürgen | 1 | Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1 | Ja | 1 |
| 3 | Oberbergen | 1 | Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 | Ja | 1 |
| 4 | Ludenhausen | 2 | Donnerstag, 05.09. - 10:00 Uhr: 2 | Ja | 2 |
| 5 | Lengenfeld | 3 |
Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 2 |
Ja | 3 |
| 6 | Landsberg am Lech | 3 | Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 3 | Nein | |
| 7 | Kaufering | 1 | Donnerstag, 05.09. - 10:00 Uhr: 1 | Nein | |
| 8 | Erpfting | 2 | Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 2 | Ja | 2 |
| 9 | Dießen | 1 | Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 | Nein | |
| 10 | Dettenhofen | 2 |
Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 |
Nein | |
| 11 | Apfeldorf | 2 | Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 2 | Nein |