| NUM | Vorname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkl | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
| 2 | Mundraching | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
| 3 | Markt Leeder | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 4 | Lengenfeld | 3 | 19:30: 3 | Nein | |
| 5 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 6 | Heinrichshofen | 2 | 19:45: 2 | Ja | 2 |
| 7 | Heinrichshofen | 1 | 19:45: 1 | Ja | 1 |
| 8 | Dießen | 2 | 19:00: 2 | Nein |
Checking Scss Time: 2 ms Memory: 0.108 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-23b67a4b8f5daec7ec993c31590b7fda.css from cache.