| NUM | Feuerwehr | Nachname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ummendorf | 4 | 19:00: 4 | Ja | 8 | |
| 2 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | ||
| 3 | Igling | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 | |
| 4 | Holzhausen | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 | |
| 5 | Egling a.d. Paar | 8 |
20:00: 4 20:15: 4 |
Nein | ||
| 6 | Dießen | 2 | 19:30: 2 | Nein |