NUM | Feuerwehr | #Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walleshausen | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
2 | Untermühlhausen | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
3 | Untermühlhausen | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
4 | THW Landsberg | 4 |
20:00: 1 20:15: 1 20:30: 2 |
Nein | |
5 | St. Georgen | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
6 | Schondorf | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
7 | Scheuring | 5 | 20:00: 5 | Ja | 5 |
8 | Oberdießen | 2 | 20:45: 2 | Ja | 3 |
9 | Lengenfeld | 3 | 19:00: 3 | Ja | 3 |
10 | Landsberg am Lech | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
11 | Hausen | 5 | 20:15: 5 | Ja | 5 |
12 | Finning | 4 | 19:45: 4 | Ja | 4 |
13 | Egling an der Paar | 6 |
19:00: 3 19:15: 2 20:00: 1 |
Ja | 6 |