| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utting | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 2 | Ummendorf | 4 | 20:30: 4 | Ja | 4 |
| 3 | Schwabhausen | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
| 4 | Reisch | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
| 5 | Landsberg am Lech | 4 |
20:00: 2 20:15: 2 |
Nein | |
| 6 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 7 | Kaltenberg | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
| 8 | Hofstetten | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 9 | FFW Geltendorf | 2 | 20:45: 2 | Nein | |
| 10 | Erpfting | 2 | 20:30: 2 | Nein | |
| 11 | Ellighofen | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
| 12 | Egling a.d. Paar | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 13 | Dettenhofen | 4 |
19:00: 2 19:15: 2 |
Nein |