NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Windach | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
2 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
3 | Utting | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
4 | Untermühlhausen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
5 | Untermühlhausen | 1 | 19:15: 1 | Ja | 1 |
6 | St. Georgen | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
7 | Reisch | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
8 | Oberdießen | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
9 | Igling | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
10 | Hagenheim | 5 |
19:30: 4 19:45: 1 |
Ja | 4 |
11 | Eresing | 6 | 20:15: 6 | Ja | 6 |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.