| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 2 | St. | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 3 | Schwifting | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 4 | Schondorf | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
| 5 | Schöffelding | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
| 6 | Prittriching | 8 |
19:45: 4 20:15: 4 |
Ja | 8 |
| 7 | Pflugdorf/Stadl | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
| 8 | Petzenhausen | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 9 | Obermühlhausen | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
| 10 | Kaufering | 6 | 19:30: 6 | Nein | |
| 11 | Hausen bei Geltendorf | 8 |
19:15: 6 19:45: 2 |
Nein | |
| 12 | Epfenhausen | 3 | 20:00: 3 | Ja | 3 |
| 13 | Dießen | 2 | 19:00: 2 | Nein | |
| 14 | Dettenhofen | 4 | 20:15: 4 | Nein |