NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | THW Landsberg | 6 | 19:45: 6 | Nein | |
2 | Schwifting | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
3 | Rott | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
4 | Oberbergen | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
5 | Epfenhausen | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
6 | Eching am Ammersee | 4 | 19:15: 4 | Nein |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.