NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
2 | Schöffelding | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
3 | Pflugdorf-Stadl | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
4 | Penzing | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
5 | Epfenhausen | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.