NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
2 | Untermühlhausen | 3 | 20:00: 3 | Ja | 3 |
3 | Penzing | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
4 | Oberdießen | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
5 | Holzhausen | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
6 | Dießen | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
7 | Asch | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.