NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 4 |
19:00: 2 19:15: 2 |
Nein | |
2 | Utting | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
3 | Schondorf | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
4 | Scheuring | 8 | 19:00: 8 | Ja | |
5 | Pflugdorf/Stadl | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
6 | Igling | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
7 | Finning | 4 | 19:45: 4 | Ja | 4 |
8 | Dießen | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
9 | Dettenschwang | 4 | 19:30: 4 | Nein |
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.