| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utting | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
| 2 | Schwifting | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 3 | Schwabhausen | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
| 4 | Schondorf | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
| 5 | Schöffelding | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
| 6 | Reisch | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
| 7 | Pflugdorf/Stadl | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
| 8 | Petzenhausen | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 9 | Oberbergen | 3 | 20:00: 3 | Nein | |
| 10 | Hofstetten | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 11 | Hausen bei Geltendorf | 8 |
19:30: 4 19:45: 4 |
Nein |