NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Windach | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
2 | Weil | 6 | 19:00: 6 | Nein | |
3 | Walleshausen | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
4 | Utting | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
5 | Schwabhausen | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
6 | Schwabhausen | 1 | 20:00: 1 | Nein | |
7 | Schondorf | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
8 | Schöffelding | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
9 | Rott | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
10 | Pflugdorf/Stadl | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
11 | Penzing | 6 | 19:30: 6 | Nein | |
12 | Obermühlhausen | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
13 | Oberdießen | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
14 | Igling | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
15 | Entraching | 3 | 19:45: 3 | Ja | 3 |
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.