NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winkl | 3 | 19:30: 3 | Ja | 3 |
2 | Weil | 6 | 19:00: 6 | Ja | 6 |
3 | Stoffen | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
4 | Stoffen | 1 | 19:30: 1 | Ja | 1 |
5 | Schwifting | 2 | 19:45: 2 | Ja | 4 |
6 | Schwabhausen | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
7 | Penzing | 6 |
19:15: 2 20:45: 4 |
Ja | 6 |
8 | Markt Leeder | 5 | 20:00: 5 | Nein | |
9 | Markt Leeder | 1 | 20:00: 1 | Nein | |
10 | Hofstetten | 2 | 19:45: 2 | Ja | 2 |
11 | Finning | 4 | 20:30: 4 | Ja | 4 |
12 | FFW Schöffelding | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
13 | FFW Schöffelding | 2 | 20:45: 2 | Ja | 2 |
14 | Egling an der Paar | 6 | 20:15: 6 | Ja | 6 |