| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 2 | Utting | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
| 3 | Stoffen | 4 | 19:45: 4 | Ja | 4 |
| 4 | Schwifting | 3 | 19:30: 3 | Nein | |
| 5 | Schondorf | 3 | 20:15: 3 | Nein | |
| 6 | Schöffelding | 2 | 19:00: 2 | Ja | 2 |
| 7 | Rott | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
| 8 | Pürgen | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
| 9 | Prittriching | 8 |
19:45: 4 20:15: 4 |
Ja | 8 |
| 10 | Obermühlhausen | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
| 11 | Kaufering | 6 | 19:30: 6 | Nein | |
| 12 | Epfenhausen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
| 13 | Eching am Ammersee | 4 | 19:15: 4 | Nein |